
在线客服 1 (2355838711)
在线客服 2 (2355838718)
售后验证手机送28彩金 (2355838716)
- 海外贸易部:
0555-6612898
15555581688
- 市场营销部:
0555-6612888
13053211688
售后验证手机送28彩金部:0555-6611118
公司传 真: 0555-6611238

GP 手动框架压力机
机床性能特点:
- 优化钢架结构设计,坚固耐用
- 单活塞双作用液压油缸,经久耐用
- 手动控制活塞杆上下移动,方便灵活
- 工作台梁上下移动吊具,快捷方便
- 液压油缸可左右移动,多点工作
详细介绍
GP 手动框架液压压力机 | ||||||
压力机型号 | GPH10/15 | GPH20/15 | GPH30/18 | GPF20/15 | GPF30/18 | GPF50/19 |
压力机最大压力(KN) | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 |
压力机液压力(Mpa) | 30 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 |
压力机油缸行程(mm) | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 190 |
压力机工作速度(mm/s) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
压力机工作台尺寸(mm) | (180*100)*2 | (240*130)*2 | (290*200)*2 | (240*130)*2 | (290*200)*2 | 450*330 |
压力机工作台调整距(mm*N) | 150*3 | 180*4 | 200*4 | 180*4 | 200*4 | 250*3 |
压力机电机功率(KW) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
长 (mm) | 630 | 940 | 1000 | 880 | 940 | 1157 |
宽 (mm) | 500 | 650 | 700 | 650 | 700 | 800 |
高 (mm) | 1205 | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | 2100 |
压力机立柱间距 (mm) | 430 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 |
压力机开启高度 (mm) | 620 | 944 | 971 | 944 | 971 | 990 |
泵站 | - | - | - | - | - | - |
移动油缸 | - | - | - | - | - | - |
压力机颜色、参数仅供参考。如与实际不符,应以实物和合同约定为准。注册送彩金机床公司对此资料拥有最终解释权。 |
上一篇:GP 电动框架压力机 下一篇:Y27Ya 多功能快速压力机
本页关键词:压力机,手动压力机价格,手动螺旋压力机,手扳压力机,单臂压力
相关产品